91吃瓜排行榜
91吃瓜的18部剧谁最旺、谁在追赶,这张榜单一眼看明白。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 没机会装了第一季 | 80 | 4549万热度 |
| 2 | 师尊明明无敌为何怂如蝼蚁 | 97 | 4496万热度 |
| 3 | 高武:我成为了全系武者第二季 | 105 | 4445万热度 |
| 4 | 命定投放 | 105 | 4435万热度 |
| 5 | 三糖2我靠着无限读档成功活过了第一段剧情 | 207 | 4401万热度 |
| 6 | 努力就变强的我被重生者曝光了 | 100 | 4395万热度 |
| 7 | 看她收的徒弟,个个是天花板第一季 | 119 | 4351万热度 |
| 8 | 一年升一境凡人修仙之外门杂役 | 125 | 4322万热度 |
| 9 | 天璇大师兄第二季 | 126 | 4298万热度 |
| 10 | 女帝,该还债了! | 445 | 4260万热度 |
| 11 | 穿越女频小说,我西格玛男人摊牌了!第一季 | 83 | 3924万热度 |
| 12 | 我一魔修,拼命攒功德 | 212 | 3723万热度 |
| 13 | 杠精修仙,气死修仙界 | 100 | 3457万热度 |
| 14 | 误闯天家,我每秒一万灵石第二季 | 120 | 2899万热度 |
| 15 | 炮灰女配驾到,通通闪开第二季 | 141 | 2833万热度 |
| 16 | 坑爹返还第二季 | 61 | 1103万热度 |
| 17 | 墨染初凰 | 22 | 993万热度 |
| 18 | 银针定生死,狂妃傲九霄 | 16 | 578万热度 |


